产品
木片、木质颗粒和木制品
VINQUACHIPS的出口产品线。以下规格是根据标准和市场要求的参考水平。
产品01
木片(wood chips)
| 指标 | 参考水平 |
|---|---|
| 长度 | 7 – 45 mm(常见9.5 – 40 mm,占83%以上) |
| 厚度 | 3 – 5 mm(或5 – 8 mm,取决于使用目的) |
| 含水率 | 新切削时最高50%;商品/出口木片通常保持在15%以下以防霉菌 |
| 树皮和腐木 | 最高1% – 3% |
| 其他杂质(树脂、金属、石头) | 几乎为0(最高0.1% – 0.5%,取决于分类) |
| 应用 | 纸浆原料(TCVN 13654-1:2023)、刨花板、生物质燃料 |
产品02
木质颗粒(wood pellets)
| 指标 | 参考水平 |
|---|---|
| 直径 | 6 ± 1 mm或8 ± 1 mm(根据韩国、日本、欧洲市场要求) |
| 长度 | 3.15 – 40 mm |
| 含水率 | 最高10% |
| 热值 | 4,000 – 4,800 kcal/kg(约16.5 – 19 MJ/kg) |
| 灰分含量 | 最高0.7%(ENplus A1级)至低于3% – 5%(普通商品) |
| 机械耐久性 | 98%及以上 |
| 硫(S) | 最高0.04% |
| 氯(Cl) | 最高0.02% |
| 氮(N) | 最高0.30%干重 |
关于规格
这是根据TCVN 13654-1:2023和市场标准(ENplus)的参考水平,不是认证承诺。请联系我们讨论您需求的具体规格。
联系方式