Sản phẩm
Dăm gỗ, viên nén gỗ và sản phẩm gỗ
Các dòng sản phẩm xuất khẩu của VINQUACHIPS. Thông số dưới đây là mức tham chiếu theo tiêu chuẩn và yêu cầu thị trường.
Sản phẩm 01
Dăm gỗ (wood chips)
| Chỉ tiêu | Mức tham chiếu |
|---|---|
| Chiều dài | 7 – 45 mm (phổ biến 9,5 – 40 mm, chiếm trên 83%) |
| Chiều dày | 3 – 5 mm (hoặc 5 – 8 mm tùy mục đích sử dụng) |
| Độ ẩm | Tối đa 50% khi mới băm; dăm thương phẩm/xuất khẩu thường duy trì dưới 15% để chống nấm mốc |
| Vỏ cây và gỗ mục | Tối đa 1% – 3% |
| Tạp chất khác (nhựa, kim loại, đá) | Gần như bằng 0 (tối đa 0,1% – 0,5% tùy phân loại) |
| Ứng dụng | Nguyên liệu bột giấy (TCVN 13654-1:2023), ván dăm, nhiên liệu sinh khối |
Sản phẩm 02
Viên nén gỗ (wood pellets)
| Chỉ tiêu | Mức tham chiếu |
|---|---|
| Đường kính | 6 ± 1 mm hoặc 8 ± 1 mm (tùy yêu cầu thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu) |
| Chiều dài | 3,15 – 40 mm |
| Độ ẩm | Tối đa 10% |
| Nhiệt trị | 4.000 – 4.800 kcal/kg (khoảng 16,5 – 19 MJ/kg) |
| Hàm lượng tro | Tối đa 0,7% (mức ENplus A1) đến dưới 3% – 5% (hàng thương mại thông thường) |
| Độ bền cơ học | Từ 98% trở lên |
| Lưu huỳnh (S) | Tối đa 0,04% |
| Clo (Cl) | Tối đa 0,02% |
| Nitơ (N) | Tối đa 0,30% khối lượng khô |
Về các thông số
Đây là mức tham chiếu theo TCVN 13654-1:2023 và tiêu chuẩn thị trường (ENplus), không phải cam kết chứng nhận. Liên hệ để trao đổi thông số theo nhu cầu của bạn.
Liên hệCần thông tin sản phẩm?
Liên hệ VINQUACHIPS để trao đổi về dăm gỗ, viên nén gỗ và sản phẩm gỗ.
