製品
木炭、ウッドチップ、木質ペレット
VINQUACHIPSの3つの輸出製品ライン。以下の仕様は、基準および市場要求に基づく参考レベルです。
製品02
ウッドチップ(wood chips)
| 項目 | 参考レベル |
|---|---|
| 長さ | 7 – 45 mm(一般的に9.5 – 40 mm、83%以上を占める) |
| 厚さ | 3 – 5 mm(または用途に応じて5 – 8 mm) |
| 含水率 | チップ直後は最大50%;商業用/輸出用チップは通常カビ防止のため15%以下を維持 |
| 樹皮および腐木 | 最大1% – 3% |
| その他の不純物(樹脂、金属、石) | ほぼゼロ(分類により最大0.1% – 0.5%) |
| 用途 | パルプ原料(TCVN 13654-1:2023)、パーティクルボード、バイオマス燃料 |
製品03
木質ペレット(wood pellets)
| 項目 | 参考レベル |
|---|---|
| 直径 | 6 ± 1 mm または 8 ± 1 mm(韓国、日本、ヨーロッパ市場の要求による) |
| 長さ | 3.15 – 40 mm |
| 含水率 | 最大10% |
| 発熱量 | 4,000 – 4,800 kcal/kg(約16.5 – 19 MJ/kg) |
| 灰分 | 最大0.7%(ENplus A1レベル)から3% – 5%未満(一般商業用) |
| 機械的耐久性 | 98%以上 |
| 硫黄(S) | 最大0.04% |
| 塩素(Cl) | 最大0.02% |
| 窒素(N) | 乾燥質量の最大0.30% |
仕様について
これはTCVN 13654-1:2023および市場基準(ENplus)に基づく参考レベルであり、認証の約束ではありません。お客様のニーズに応じた仕様について相談するためにお問い合わせください。
お問い合わせ