제품
목탄, 우드칩 및 목재 펠릿
VINQUACHIPS의 세 가지 수출 제품 라인. 아래 사양은 표준 및 시장 요구 사항에 따른 참고 수준입니다.
제품 02
우드칩
| 항목 | 참고 수준 |
|---|---|
| 길이 | 7 – 45 mm (일반적으로 9.5 – 40 mm, 83% 이상 차지) |
| 두께 | 3 – 5 mm (또는 용도에 따라 5 – 8 mm) |
| 수분 함량 | 파쇄 시 최대 50%; 상업용/수출용 칩은 곰팡이 방지를 위해 일반적으로 15% 미만 유지 |
| 나무껍질 및 썩은 나무 | 최대 1% – 3% |
| 기타 불순물(수지, 금속, 돌) | 거의 0 (분류에 따라 최대 0.1% – 0.5%) |
| 응용 분야 | 펄프 원료(TCVN 13654-1:2023), 파티클보드, 바이오매스 연료 |
제품 03
목재 펠릿
| 항목 | 참고 수준 |
|---|---|
| 직경 | 6 ± 1 mm 또는 8 ± 1 mm (한국, 일본, 유럽 시장 요구 사항에 따라) |
| 길이 | 3.15 – 40 mm |
| 수분 함량 | 최대 10% |
| 발열량 | 4,000 – 4,800 kcal/kg (약 16.5 – 19 MJ/kg) |
| 재 함량 | 최대 0.7% (ENplus A1 수준)에서 3% – 5% 미만 (일반 상업 제품) |
| 기계적 내구성 | 98% 이상 |
| 황(S) | 최대 0.04% |
| 염소(Cl) | 최대 0.02% |
| 질소(N) | 최대 0.30% 건조 중량 |
사양 정보
이는 TCVN 13654-1:2023 및 시장 표준(ENplus)에 따른 참고 수준이며, 인증 보증이 아닙니다. 귀하의 필요에 맞는 사양을 논의하려면 문의하십시오.
문의